Free Shipping!
| Size | XXS | XS | S | M | L | XL | 1X | 2X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US/Canada | 00/0 | 0/2 | 2/4 | 6/8 | 8/10 | 10/12 | 12/14 | 16/18 |
| Bust | 76 | 78.7-81.3 | 83.8-86.4 | 89-91.4 | 94-99 | 101.6-106.7 | 109-111.8 | 114-119.4 |
| Natural Waist | 55.8-58.4 | 61-63.5 | 66-68.6 | 71-73.7 | 76-78.7 | 81.3-86.4 | 89-94 | 96.5-101.6 |
| Size | XXS | XS | S | M | L | XL | 1X | 2X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US/Canada | 00/0 | 0/2 | 2/4 | 6/8 | 8/10 | 10/12 | 12/14 | 16/18 |
| Waist | 55.8-58.4 | 61-63.5 | 66-68.6 | 71-73.7 | 76-78.7 | 81.3-86.4 | 89-94 | 96.5-101.6 |
| Hip | 81.3-83.8 | 86.4-89 | 91.4-94 | 96.5-99 | 101.6-104 | 106.7-114 | 116.8-121.9 | 124.5-129.5 |
| Length | XXS | XS | S | M | L | XL | 1X | 2X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mini | 38 | 39 | 41 | 42 | 43 | 44 | 48 | 50 |
| Maxi | 109 | 110.5 | 112 | 113 | 117 | 118 | 121 | 123 |
| Size | XXS | XS | S | M | L | XL | 1X | 2X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US/Canada | 00/0 | 0/2 | 2/4 | 6/8 | 8/10 | 10/12 | 12/14 | 16/18 |
| Bust | 76.2 | 78.7-81.3 | 83.8-86.4 | 89-91.4 | 94-99 | 101.6-106.7 | 109-111.8 | 114-119.4 |
| Natural Waist | 55.8-58.4 | 61-63.5 | 66-68.6 | 71-73.7 | 76-78.7 | 81.3-86.4 | 89-94 | 96.5-101.6 |
| Hip | 81.3-83.8 | 86.4-89 | 91.4-94 | 96.5-99 | 101.6-104 | 106.7-114 | 116.8-121.9 | 124.5-129.5 |
| High Hip | 71-73.7 | 76-78.7 | 81.3-83.8 | 86.4-89 | 91.4-94 | 96.5-99 | 101.6-106.7 | 109-116.8 |
| Length | XXS | XS | S | M | L | XL | 1X | 2X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mini | 81 | 82.5 | 84 | 85 | 86 | 88 | 90 | 93 |
| Maxi | 147 | 148.5 | 150 | 151 | 152 | 154 | 156 | 159 |
| Size | XXS | XS | S | M | L | XL | 1X | 2X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US/Canada | 00/0 | 0/2 | 2/4 | 6/8 | 8/10 | 10/12 | 12/14 | 16/18 |
| Bust | 76.2 | 78.7-81.3 | 83.8-86.4 | 89-91.4 | 94-99 | 101.6-106.7 | 109-111.8 | 114-119.4 |
| Bra Size | 32A | 32B | 34B | 36C | 38C | 40C | 42C | 44C |
| Natural Waist | 55.8-58.4 | 61-64 | 66-68.6 | 71-73.7 | 76-78.7 | 81.3-86.4 | 89-94 | 96.5-101.6 |
| High Hip | 71-73.7 | 76-78.7 | 81.3-83.8 | 86.4-89 | 91.4-94 | 96.5-99 | 101.6-106.7 | 109-116.8 |
| One Piece Length | XXS | XS | S | M | L | XL | 1X | 2X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strapless | 49.5 | 51 | 52 | 53 | 55 | 56 | 58.5 | 61 |
| With Straps | 74 | 75 | 76 | 77.5 | 79 | 80 | 81 | 82.5 |
| US | |
|---|---|
| - | - |
| - | - |
| 30C | XS |
| 30D | S |
| - | - |
| - | - |
| US | |
|---|---|
| 32A | XXS |
| 32B | XS |
| 32C | S |
| 32D | M |
| 32DD(E) | SDD/L |
| - | - |
| US | |
|---|---|
| 34A | XS |
| 34B | S |
| 34C | M |
| 34D | SDD/L |
| 34DD(E) | SDD/XL |
| 34DDD(F) | 1X |
| US | |
|---|---|
| - | - |
| 36B | M |
| 36C | L |
| 36D | XL |
| 36DD(E) | 1X |
| 36DDD(F) | 2X |
| US | |
|---|---|
| - | - |
| 38B | L |
| 38C | XL |
| 38D | 1X |
| 38DD(E) | 2X |
| 38DDD(F) | 2X |
| Teddies & Slips | XXS | XS | S | SDD | M | L | XL | 1X | 2X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US/Canada | 00/0 | 0/2 | 2/4 | 2/4 | 6/8 | 8/10 | 10/12 | 12/14 | 16/18 |
| Bust | 76 | 79-81 | 84-86 | 94-99 | 89-91 | 94-99 | 101.6-106.7 | 101.6-106.7 | 101.6-106.7 |
| Bra Size | 76.2A, 76.2B, 81.3A | 76.2A, 81.3B, 86.4A | 76.2D, 81.3C, 86.4B | 81.3DD, 86.4D, 86.4DD(E) | 81.3D, 86.4C, 91.4B | 81.3DD(E), 86.4D, 91.4C, 96.5B | 86.4DD(E), 91.4D, 96.5C | 86.4DDD(F), 91.4DD(E), 96.5D | 91.4DDD(F), 96.5DD(E), 96.5DDD(F) |
| Panties & Garters | XXS | XS | S | M | L | XL | 1X | 2X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US/Canada | 00/0 | 0/2 | 2/4 | 6/8 | 8/10 | 10/12 | 12/14 | 16/18 |
| Natural Waist | 55.9-58.4 | 61-63.5 | 66-68.6 | 71.1-73.7 | 76.2-78.8 | 81.3-86.4 | 89-93.9 | 96.5-101.6 |
| High Hips | 71.1-73.7 | 76.2-78.7 | 81.3-83.8 | 86.4-88.9 | 91.4-93.9 | 96.5-99.1 | 101.6-106.7 | 109.2-116.8 |
| Low Hips | 81.3-83.8 | 86.4-88.9 | 91.4-94 | 96.5-99 | 101.6-104.1 | 106.7-114.3 | 116.8-122.9 | 124.5-129.5 |
| Size | US/Canada Sizing | European Sizing | UK Sizing | Us/Canada Mens Sizing |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 5 | 35 | 2.5 | N/A |
| 5.5 | 5.5 | 35.5 | 3 | N/A |
| 6 | 6 | 36 | 3.5 | N/A |
| 6.5 | 6.5 | 36.5 | 4 | N/A |
| 7 | 7 | 37 | 4.5 | N/A |
| 7.5 | 7.5 | 38 | 5 | N/A |
| 8 | 8 | 38.5 | 5.5 | N/A |
| 8.5 | 8.5 | 39 | 6 | N/A |
| 9 | 9 | 40 | 6.5 | 7 |
| 9.5 | 9.5 | 40.5 | 7 | 7.5 |
| 10 | 10 | 41 | 7.5 | 8 |
| 10.5 | 10.5 | 41.5 | 8 | 8.5 |
| 11 | 11 | 42 | 8.5 | 9 |
| 11.5 | 11.5 | 43 | 9 | 9.5 |
| 12 | 12 | 44 | 10 | 10 |
| 12.5 | 12.5 | 44.5 | 10.5 | 10.5 |
| 13 | 13 | 45 | 11 | 11 |
| 13.5 | 13.5 | N/A | N/A | N/A |
| 14 | 14 | 46.5 | 11.5 | 12 |
| 14.5 | 14.5 | N/A | N/A | N/A |
| 15 | 15 | 48 | 12.5 | 13 |
Sign up to get the latest on sales, new releases and exclusive product releases!